
Stud Bolt Tensioners

Stud Bolt Tensioners

Stud Bolt Tensioners
Wide Thread Range: M6-M100 (¼"-4") | High-Pressure Capability Up to 1500 Bar
Features / Application :
- Ideal for pre-loading and de-tensioning bolts and studs on flanged connections of pressure vessels, boiler feed pumps, compressor covers, heat exchangers, and pipelines requiring uniform and precise load distribution
- Ensures uniform joint loading, especially beneficial for high-integrity applications
- Widely used in steel, cement, power generation, process plants, oil & gas, and heavy engineering industries
- Compatible with standard flange dimensions, offering flexible and reliable operation
- Pumping units and accessories sourced from reputed global brands for assured quality and performance
Model (metric) |
Bolt / Stud Size (metric) |
Model� (imperial) |
Bolt / Stud Size (imperial) |
Capacity (ton) |
Capacity (kN) |
Stroke (mm) |
Effective area (cm2) |
Wt. (Approx.) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBT 15-24-16 | M16 | - | - | 24 | 113 | 10 | 16.2 | 1.5 |
OBT 15-24-18 | M18 | OBT 15-24-075 | 3/4" | 24 | 113 | 10 | 16.2 | 1.5 |
OBT 15-24-20 | M20 | - | - | 24 | 113 | 10 | 16.2 | 1.5 |
OBT 15-24-22 | M22 | OBT 15-24-087 | 7/8" | 24 | 113 | 10 | 16.2 | 1.5 |
OBT 15-24-24 | M24 | OBT 15-24-100 | 1" | 24 | 113 | 10 | 16.2 | 1.5 |
OBT 15-24-27 | M27 | OBT 15-24-112 | 1 1/8" | 24 | 113 | 10 | 16.2 | 1.5 |
OBT 15-50-30 | M30 | - | - | 50 | 227 | 15 | 32.4 | 2.5 |
OBT 15-50-33 | M33 | OBT 15-50-125 | 1 1/4" | 50 | 227 | 15 | 32.4 | 2.5 |
OBT 15-50-36 | M36 | OBT 15-50-137 | 1 3/8" | 50 | 227 | 15 | 32.4 | 2.5 |
OBT 15-50-39 | M39 | OBT 15-50-150 | 1 1/2" | 50 | 227 | 15 | 32.4 | 2.5 |
OBT 15-90-42 | M42 | OBT 15-90-162 | 1 5/8" | 90 | 418 | 15 | 59.7 | 4.2 |
OBT 15-90-45 | M45 | OBT 15-90-187 | 1 7/8" | 90 | 418 | 15 | 59.7 | 4.2 |
OBT 15-90-48 | M48 | OBT 15-90-187 | 1 7/8" | 90 | 418 | 15 | 59.7 | 4.2 |
OBT 15-90-52 | M52 | OBT 15-90-200 | 2" | 90 | 418 | 15 | 59.7 | 4.2 |
OBT 15-125-48 | M48 | OBT 15-125-187 | 1 7/8" | 125 | 581 | 15 | 83 | 6.4 |
OBT 15-125-52 | M52 | OBT 15-125-200 | 2" | 125 | 581 | 15 | 83 | 6.4 |
OBT 15-125-56 | M56 | OBT 15-125-225 | 2 1/4" | 125 | 581 | 15 | 83 | 6.4 |
OBT 15-125-60 | M60 | - | - | 125 | 581 | 15 | 83 | 6.4 |
OBT 15-125-64 | M64 | OBT 15-125-250 | 2 1/2" | 125 | 581 | 15 | 83 | 6.4 |
OBT 15-185-64 | M64 | OBT 15-185-250 | 2 1/2" | 185 | 861 | 15 | 123 | 9 |
OBT 15-185-68 | M68 | - | - | 185 | 861 | 15 | 123 | 9 |
OBT 15-185-72 | M72 | OBT 15-185-275 | 2 3/4" | 185 | 861 | 15 | 123 | 9 |
OBT 15-185-76 | M76 | OBT 15-185-300 | 3" | 185 | 861 | 15 | 123 | 9 |
OBT 15-265-76 | M76 | OBT 15-265-300 | 3" | 265 | 1232 | 15 | 176 | 15.3 |
OBT 15-265-80 | M80 | - | - | 265 | 1232 | 15 | 176 | 15.3 |
OBT 15-265-85 | M85 | OBT 15-265-325 | 3 1/4" | 265 | 1232 | 15 | 176 | 15.3 |
OBT 15-265-90 | M90 | OBT 15-265-350 | 3 1/2" | 265 | 1232 | 15 | 176 | 15.3 |
OBT 15-265-95 | M95 | OBT 15-265-375 | 3 3/4" | 265 | 1232 | 15 | 176 | 15.3 |
OBT 15-265-100 | M100 | OBT 15-265-400 | 4" | 265 | 1232 | 15 | 176 | 15.3 |
- | - | OBT 15-385-375 | 3 3/4" | 385 | 1751 | 15 | 250.2 | 31.7 |
OBT 15-385-100 | 100 | - | - | 385 | 1751 | 15 | 250.2 | 31.7 |
- | - | OBT 15-385-400 | 4 | 385 | 1751 | 15 | 250.2 | 31.7 |
- | - | OBT 15-385-425 | 4 1/4" | 385 | 1751 | 15 | 250.2 | 31.7 |
OBT 15-385-110 | 110 | - | - | 385 | 1751 | 15 | 250.2 | 31.7 |
- | - | OBT 15-385-450 | 4 1/2" | 385 | 1751 | 15 | 250.2 | 31.7 |
OBT 15-385-120 | 120 | - | - | 385 | 1751 | 15 | 250.2 | 31.7 |
- | - | OBT 15-385-475 | 4 3/4" | 385 | 1751 | 15 | 250.2 | 31.7 |
OBT 15-385-125 | 125 | - | - | 385 | 1751 | 15 | 250.2 | 31.7 |
OBT 15-485-125 | 125 | - | - | 485 | 2218 | 15 | 316.9 | 43.5 |
- | - | OBT 15-485-500 | 5 | 485 | 2218 | 15 | 316.9 | 43.5 |
OBT 15-485-130 | 130 | - | - | 485 | 2218 | 15 | 316.9 | 43.5 |
- | - | OBT 15-485-525 | 5 1/4" | 485 | 2218 | 15 | 316.9 | 43.5 |
- | - | OBT 15-485-550 | 5 1/2" | 485 | 2218 | 15 | 316.9 | 43.5 |
OBT 15-485-140 | 140 | - | - | 485 | 2218 | 15 | 316.9 | 43.5 |
- | - | OBT 15-485-575 | 5 3/4" | 485 | 2218 | 15 | 316.9 | 43.5 |
OBT 15-485-150 | 150 | - | - | 485 | 2218 | 15 | 316.9 | 43.5 |

