We are pleased to introduce "Orione Hydropower" as one of the reputed brands that deal in hydraulic tools and equipment such as high-pressure hydraulic jacks, nut splitters, hydraulic power packs, hydraulic pullers, bolt tensioners, and many more.

General Purpose Jacks

General Purpose Jacks Threaded Ram Double Acting

General Purpose Jacks Threaded Ram Double Acting

General Purpose Jacks Threaded Ram Double Acting

General Purpose Jacks Threaded Ram Double Acting


General Purpose Jacks Threaded Ram Double Acting

General Purpose Jacks Threaded Ram Double Acting


Load Capacity: 50 to 1000 Tons | Stroke Range: 150 to 300 mm | Maximum Working Pressure: 700 Bar
Application :
  • Suitable for general lifting and push-pull applications across various industries.
  • Designed for sustained load holding with lock nut functionality in both vertical and horizontal orientations.
  • Enables fast and complete ram retraction for improved efficiency.
  • Equipped with a spherical saddle for 500-ton models and above (optional for lower capacities).
  • Ideal for use in construction, heavy fabrication, and industrial sectors.
Capacity
(ton)
Capacity
(kN)
Stroke
(mm)
Model Effective area
(cm2)
Oil cap.
(cc)
Closed height
(mm)
Wt. (Approx.)
(kg)
50 535 150 ODT 50-150 76.4 1146 325 36.5
50 535 300 ODT 50-300 76.4 2293 475 43.5
100 1126 150 ODT 100-150 160.8 2412 350 76.5
100 1126 300 ODT 100-300 160.8 4825 500 102
150 1644 150 ODT 150-150 234.8 3524 380 110.5
150 1644 300 ODT 150-300 234.8 7045 530 146
200 2227 150 ODT 200-150 318.1 4773 400 159.5
200 2227 300 ODT 200-300 318.1 9543 550 202
250 2639 150 ODT 250-150 377 5656 400 197.5
250 2639 300 ODT 250-300 377 11310 550 250
300 3223 150 ODT 300-150 460.4 6907 410 248.5
300 3223 300 ODT 300-300 460.4 13814 560 315.5
400 4502 150 ODT 400-150 643.2 9650 435 357.5
400 4502 300 ODT 400-300 643.2 19298 585 458
500 5438 150 - 776.8 11651 - -
500 5438 300 - 776.8 23303 - -
600 6460 150 - 922.8 13842 - -
600 6460 300 - 922.8 27685 - -
800 8576 150 - 1225.2 18380 - -
800 8576 300 - 1225.2 36756 - -
1000 10842 150 - 1548.8 23235 - -
1000 10842 300 - 1548.8 46464 - -
Capacity
(ton)
Capacity
(kN)
Stroke
(mm)
Model Effective area
(cm2)
Oil cap.
(cc)
Closed height
(mm)
Wt. (Approx.)
(kg)
50 535 150 ODTS 50-150 76.4 1146 340 38.5
50 535 300 ODTS 50-300 76.4 2293 490 45.5
100 1126 150 ODTS 100-150 160.8 2412 365 79.5
100 1126 300 ODTS 100-300 160.8 4825 515 105
150 1644 150 ODTS 150-150 234.8 3524 400 113.5
150 1644 300 ODTS 150-300 234.8 7045 550 148
200 2227 150 ODTS 200-150 318.1 4773 420 167.5
200 2227 300 ODTS 200-300 318.1 9543 570 204.5
250 2639 150 ODTS 250-150 377 5656 425 210.5
250 2639 300 ODTS 250-300 377 11310 575 253.5
300 3223 150 ODTS 300-150 460.4 6907 440 265.5
300 3223 300 ODTS 300-300 460.4 13814 590 320.5
400 4502 150 ODTS 400-150 643.2 9650 470 389.5
400 4502 300 ODTS 400-300 643.2 19298 620 464
500 5438 150 ODTS 500-150 776.8 11651 485 491
500 5438 300 ODTS 500-300 776.8 23303 635 592
600 6460 150 ODTS 600-150 922.8 13842 510 625
600 6460 300 ODTS 600-300 922.8 27685 660 703
800 8576 150 ODTS 800-150 1225.2 18380 550 975
800 8576 300 ODTS 800-300 1225.2 36756 700 1048
1000 10842 150 ODTS 1000-150 1548.8 23235 585 1160
1000 10842 300 ODTS 1000-300 1548.8 46464 735 1354


download download