
General Purpose Jacks Threaded Ram

General Purpose Jacks Threaded Ram

General Purpose Jacks Threaded Ram

General Purpose Jacks Threaded Ram
Hydraulic Capacity: 10 to 1000 Ton | Stroke Length: 150 mm | Maximum Working Pressure: 700 Bar
Application :
- Ideal for applications requiring sustained load holding, including concrete pile testing and bridge support work in the construction industry.
- Versatile solution for industrial maintenance tasks across steel, cement, and power plants.
Capacity (ton) |
Capacity (kN) |
Stroke (mm) |
Model | Effective area (cm2) |
Oil cap. (cc) |
Closed height (mm) |
Wt. (Approx.) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 111 | 150 | OST 10-150 | 15.9 | 239 | 245 | 4.50 |
15 | 167 | 150 | OST 15-150 | 23.8 | 356 | 250 | 6.50 |
20 | 218 | 150 | OST 20-150 | 31.2 | 468 | 260 | 9.00 |
25 | 270 | 150 | OST 25-150 | 38.5 | 577 | 270 | 11.30 |
30 | 309 | 150 | OST 30-150 | 44.2 | 663 | 275 | 14.50 |
50 | 550 | 150 | OST 50-150 | 78.5 | 1178 | 290 | 26.50 |
75 | 792 | 150 | OST 75-150 | 113.1 | 1696 | 295 | 37.00 |
100 | 1077 | 150 | OST 100-150 | 153.9 | 2309 | 305 | 56.00 |
150 | 1589 | 150 | OST 150-150 | 227 | 3405 | 325 | 86.00 |
200 | 2199 | 150 | OST 200-150 | 314.2 | 4712 | 340 | 110.00 |
250 | 2661 | 150 | OST 250-150 | 380.1 | 5702 | 350 | 134.00 |
300 | 3167 | 150 | OST 300-150 | 452.4 | 6786 | 370 | 176.00 |
400 | 4008 | 150 | OST 400-150 | 572.6 | 8588 | 405 | 240.00 |
500 | 4948 | 150 | - | 706.86 | 10603 | - | 0.00 |
Capacity (ton) |
Capacity (kN) |
Stroke (mm) |
Model | Effective area (cm2) |
Oil cap. (cc) |
Closed height (mm) |
Wt. (Approx.) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 111 | 150 | OSTS 10-150 | 15.9 | 239 | 255 | 4.7 |
15 | 167 | 150 | OSTS 15-150 | 23.8 | 356 | 265 | 6.7 |
20 | 218 | 150 | OSTS 20-150 | 31.2 | 468 | 275 | 9.3 |
25 | 270 | 150 | OSTS-25-150 | 38.5 | 577 | 285 | 11.7 |
30 | 309 | 150 | OSTS 30-150 | 44.2 | 663 | 290 | 15 |
50 | 550 | 150 | OSTS 50-150 | 78.5 | 1178 | 305 | 27 |
75 | 792 | 150 | OSTS 75-150 | 113.1 | 1696 | 320 | 38 |
100 | 1077 | 150 | OSTS 100-150 | 153.9 | 2309 | 325 | 57 |
150 | 1589 | 150 | OSTS 150-150 | 227 | 3405 | 350 | 88.5 |
200 | 2199 | 150 | OSTS 200-150 | 314.2 | 4712 | 365 | 114 |
250 | 2661 | 150 | OSTS 250-150 | 380.1 | 5702 | 385 | 139 |
300 | 3167 | 150 | OSTS 300-150 | 452.4 | 6786 | 405 | 183.5 |
400 | 4008 | 150 | OSTS 400-150 | 572.6 | 8588 | 445 | 252 |
500 | 4948 | 150 | OSTS 500-150 | 706.86 | 10603 | 465 | 363 |
Capacity (ton) |
Capacity (kN) |
Stroke (mm) |
Model | Effective area (cm2) |
Oil cap. (cc) |
Closed height (mm) |
Wt. (Approx.) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 5987 | 150 | OLTS 600-150 | 855.3 | 12829 | 495.00 | 495 |
800 | 7939 | 150 | OLTS 800-150 | 1134.1 | 17012 | 535.00 | 731 |
1000 | 9930 | 150 | OLTS 1000-150 | 1418.6 | 21279 | 570.00 | 970 |
1500 | 15154 | 150 | OLTS 1500-150 | 2164.8 | 32472 | 660.00 | 1810 |
2000 | 20458 | 150 | OLTS 2000-150 | 2922.5 | 43837 | 750.00 | 2705 |